Spartan Madrid offers technical dirt trails, thick grass, and unpredictable water crossings just outside the Spanish capital. The venue delivers a full Trifecta weekend with Sprint, Super, and Beast distances spread across fast, rugged terrain ideal for both first-timers and competitive athletes.
| Race | Start | Distance | Training plan |
|---|---|---|---|
| BeastElite | 08:30 | 21.0 km | Training Plan |
| BeastAge Group | 08:45β09:15 | 21.0 km | Training Plan |
| BeastOpen | 09:30β10:15 | 21.0 km | Training Plan |
| SprintOpen | 13:00β14:15 | 5.0 km | Training Plan |
| Kids Race 1K (Age 4β6) | β | 1.0 km | |
| Kids Race 1.5K (Age 7β9) | β | 1.5 km | |
| Kids Race 3K (Age 9β14) | β | 3.0 km |
| Race | Start | Distance | Training plan |
|---|---|---|---|
| SuperElite | 09:00 | 10.0 km | Training Plan |
| SuperAge Group | 09:15β09:45 | 10.0 km | Training Plan |
| SuperOpen | 10:00β11:00 | 10.0 km | Training Plan |
| SprintOpen | 13:00β14:00 | 5.0 km | Training Plan |
Get your personalized training plan and show up prepared.